Sternsinger
In den Tagen um das Fest der Heiligen drei Könige sind Mädchen und Jungen in ganz Deutschland in einer besonderen Mission unterwegs: Sie machen sich auf, um als Sternsinger zu den Menschen zu gehen, ihnen den traditionellen Segen zu bringen und Geld für Kinder und Jugendliche in Not auf der ganzen Welt zu sammeln.
Sternsingeraktion 2020
Terminübersicht
Gemeindeteil | St. Josef | St. Laurentius | St. Marien |
---|---|---|---|
Vorbereitungstreffen | Freitag, 27.12.2019 | Samstag, 14.12.2019 von 15 bis 16 Uhr im Pfarrheim an der Marienkirche | Donnerstag, 02.01.2020 von 16 bis 17 Uhr im Pfarrheim an der Marienkirche |
Aussendung | Freitag, 03.01.2020 um 18 Uhr in der Laurentiuskirche | Freitag, 03.01.2020 um 18 Uhr in der Laurentiuskirche | Freitag, 03.01.2020 um 18 Uhr in der Laurentiuskirche |
Sternsingeraktion | Samstag, 04.01.2020 | Samstag, 04.01.2020 ab 10 Uhr Rückkehr um 17 Uhr | Samstag, 04.01.2020 und Sonntag, 05.01.2020 Rückkehr am Sonntag um 17 Uhr |
Anmeldeschluss | 19.12.2019 | 09.12.2019 | 19.12.2019 |
Ansprechpartner | Thomas Mundmann Tel. 0173/2782188 | Elke Harnischmacher | Margit Höllmann Tel. 02581/6582 |

Sternsingeraktion 2019
Unter dem diesjährigen Motto "Wir gehören zusammen - in Peruund weltweit" zogen am ersten Januar-Wochenende rund 200 Sternsinger/innen durch Warendorf.
Gebiet | Ergebnis |
---|---|
Gemeindeteil St. Josef | 11.346,30 Euro |
Gemeindeteil St. Laurentius | 7.209,52 Euro |
Gemeindeteil St. Marien | 6.950,16 Euro |
Gesamtergebnis der Kirchengemeinde | 25.505,98 Euro |
Die Verantwortlichen der drei Vorbereitungsteams bedanken sich ganz herzlich bei allen Spendern, den Warendorfer Schulen, den Sternsinger und allen Begleitern für die Unterstützung bei dieser Aktion.
Sternsingeraktion 2018
Unter dem diesjährigen Motto "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit" zogen am ersten Januar-Wochenende rund 240 Sternsinger/innen durch die Straßen unserer Kirchengemeinde.
Gebiet | Ergebnis |
---|---|
Gemeindeteil St. Josef | 10.870,82 Euro |
Gemeindeteil St. Laurentius | 7.917,00 Euro |
Gemeindeteil St. Marien | 8.256,33 Euro |
Gesamtergebnis der Kirchengemeinde | 27.044,15 Euro |
Sternsingeraktion 2017
Gebiet | Ergebnis |
---|---|
Gemeindeteil St. Josef | 10.235,57Euro |
Gemeindeteil St. Laurentius | 8.397,62 Euro |
Gemeindeteil St. Marien | 6.697,47 Euro |
Gesamtergebnis der Kirchengemeinde | 25.235,57 Euro |
Sternsingeraktion 2016
Gebiet | Ergebnis |
---|---|
Gemeindeteil St. Josef | 10.756,96 Euro |
Gemeindeteil St. Laurentius | 8.053,88 Euro |
Gemeindeteil St. Marien | 8.757,12 Euro |
Gesamtergebnis der Kirchengemeinde | 27.567,96 Euro |